产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 爱佩科技/A-PKJ | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子,交通,综合 |
快速高低温交变湿热箱也叫快速高低温环境试验箱或快速高低温箱,是一款以超快的速度升降温做应力筛选试验的设备,升温时间:平均5~10℃/min(非线性或线性空载定做)降温时间:平均2~10℃/min(非线性或线性空载定做).温度偏差:≤±2℃,温度波动度:±0.5℃.采用平衡调温控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于湿热损耗量,故能长期稳定的使用。本设备可以准确快速又真实地模拟现实环境中可能出现的低温、高温、快速高低温转换等复杂的自然状环境,适用于电子、电池、电器、塑胶、纸品、金属、车辆、化学、光电、建材、研究所、检疫局、大学实验室等行业单位品管检测或试验之用。
爱佩快速高低温交变湿热箱特点:
实现温度定值控制和程序控制;
全程数据记录仪(可选功能)可以实现试验过程的全程记录和追溯;
每台电机均配置过流(过热)保护/加热器设置短路保护,确保了设备运行期间的风量及加热的高可靠性;
采用国际流行的制冷控制模式,可以0%~100%自动调节压缩机制冷功率,较传统的加热平衡控温模式耗能减少30%;
USB接口、以太网通讯功能,使得设备的通讯和软件扩展功能满足客户的多种需要;
制冷及电控关键配件均采用国际品牌产品,使设备的整体质量得到了提升和保证;
快速高低温环境箱|快速高低温环境试验箱|快速高低温箱选型参数如下:
内容积(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
内尺(cm)(W*H*D) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |
调温调湿 | 平衡调温调湿(BTHC)控制系统0 | ||||||
工作环境 | +5~+35℃ | ||||||
加 热 器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||
加 湿 器 | 表面蒸发式 | ||||||
鼓 风 机 | 离心风机 | ||||||
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | ||||||
冷凝方式 | 风冷或水冷 | ||||||
性 能 | 温度范围 | 温度:-40℃ ~ +150℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||
升温时间 | 平均5~10℃/min(非线性或线性空载定做) | ||||||
降温时间 | 平均2~10℃/min(非线性或线性空载定做) | ||||||
结 构 及 部 件 | 内外箱材质 | 内箱:镜面不锈钢板外箱:不锈钢或钢板喷塑 | |||||
保温材质 | 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉 | ||||||
控制器 | 可选择韩国三元TEMI880或日本OYO9256P彩色触摸式智能可程序控制器(中英可转换) | ||||||
冷冻系统 | 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒 | ||||||
保护装置 | 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内超温,缺水报警系统 | ||||||
电源 | AC 3ф 5W 380V(三相四线+保护地线) | ||||||
标准配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)一个;ф50mm测试孔(位于左连)一个;试样架二套(高度可调);箱内照明灯(荧光灯)一个;移动工作轮四个;加湿水箱一个。 | ||||||
选购件 | 记录仪、内置玻璃门或操作孔、通讯接口 |
产品咨询
微信扫一扫